Girasol Confitero
Nombre Botánico | Helianthus annuus |
Sabor | Típico |
Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
Color | Blanco y negro – típico |
Siembra | Octubre / Noviembre |
Cosecha | Febrero / Marzo |
Producción | 5000 toneladas |
Calibres | • Small (16 & 18/64) 6,25” mm / 7,95” mm • Large (20/64) 8” mm / 8,75” mm • Extra (22/64) 8,75” mm / 9,5” mm • Mega (24/64) 9,50” mm / UP |
Empaque | En bolsas de papel 3 pliego x 20 kg |
Contenedor | • 40 Pies. 22 Toneladas. (16 & 18/64, 20/64, 22/64) • 40 Pies. 21 Toneladas. (22/64) |
Análisis | Valores |
---|---|
Pureza | 99.00% min |
Humedad | 10.00% max |
Daños por insectos | 0.30% max |
Daños mecánicos | 3.00% max |
Scuffing | 10.00% max |
Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.