Hojas De Stevia
Análisis | Valores |
---|---|
Humedad | 11.52 % |
Tallos de stevia | 2.80 % |
Otras hojas y tallos | 0.80 % |
Hojas marrones | 2.50 % |
Arena y piedras | 0.00 % |
Pureza | 99.20 % |
Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos |
Análisis | Valores |
---|---|
Humedad | 11.52 % |
Tallos de stevia | 2.80 % |
Otras hojas y tallos | 0.80 % |
Hojas marrones | 2.50 % |
Arena y piedras | 0.00 % |
Pureza | 99.20 % |
Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.