Harina De Soja
| Olor | Fresco, característico |
| Color | Marrón claro |
| Empaque | Bulto o bolsa de 50 kg |
| Contenedor | 20 Pies: 17 Toneladas 40 Pies: 26 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Proteinas | 46.00% min |
| Humedad | 11.00% – 12.00% max |
| Aceites / Grasas totales | 1.00% max |
| Fibra cruda | 6.00% – 7.00% max |
| Arena / Silica | 2.00 % – 2.50% max |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.