Popcorn
| Nombre Botánico | Zea mays everata Sturt |
| Sabor | Típico |
| Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
| Color | Amarillo, anaranjado, tipico |
| Producción | |
| Expansión | 38/40, 40/42, 42/44, 44/46, 46/48, Mushroom |
| Empaque | • Bolsas de papel de 20 kg. Y 50 lb. • Bolsas de polipropileno laminado de 20 kg, 25 kg y 50 kg. • Big bags de 750 kg. cada uno. |
| Contenedor | 20 Pies. • 25,5 tons. aprox. Utilizando bolsas de 20 kg, 25 kg y 50 lb. • 24 tons. aprox. Utilizando bolsas de 50 kg . |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Pureza | 99.5% min |
| Cuerpos extraños | 0.50% max |
| Explosión | 98% min |
| Humedad | 15.0% max / 12.0 % min |
| Dañados/Partidos | 1.00% max |
| Dañados por insectos | 1.00% max |
| Descoloridos | 0.30% max |
| Bajo zaranda 5mm | 2.50% max |
| Insectos Vivos | Libre |
| Defectos Totales | 3.5-4.5% max (dependiendo de la expansión) |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.