Aceite De Maní
| Densidad relativa | 0.90 – 0.92 |
| Índice de refracción | 1.46 – 1.48 |
| Índice de peróxidos | < 8 meq/kg |
| Humedad | < 0.10% |
| Impurezas | < 0.20% |
| Ácidos grasos libres | < 3.00% |
| Índice de yodo | 90 – 108 |
| Densidad relativa | 0.90 – 0.92 |
| Índice de refracción | 1.46 – 1.48 |
| Índice de peróxidos | < 8 meq/kg |
| Humedad | < 0.10% |
| Impurezas | < 0.20% |
| Ácidos grasos libres | < 3.00% |
| Índice de yodo | 90 – 108 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.