Maca
| Nombre Botánico | Lepidium Meyenii |
| Sabor | Típico |
| Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
| Color | Creama / Marrón claro, típico |
| Producción | |
| Empaque | Bolsa de polipropileno dentro de cajas de cartón |
| Contenedor |
| Análisis | Valores (cada 100 gr) |
|---|---|
| Proteinas | 12.5 g |
| Calorias | 354.6 Kcal |
| Grasas | 0.6 g |
| Carbohidratos | 74.80 g |
| Fibras | 4.1 g |
| Cenizas | 4.9 g |
| Calcio | 350 mg |
| Potasio | 1650 mg |
| Hierro | 60 mg |
| Sodio | 25 mg |
| Humedad | 7.20 % |
| Glucosinolato | 0.6% – 0.8% |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.