Poroto Mung
| Nombre Botánico | Vigna Radiata |
| Sabor | Típico |
| Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
| Color | Verde |
| Producción | Noroeste de Argentina |
| Bajo Calibre | 5% Máximo |
| Calibres | 3,5 mm. min |
| Empaque | Bolsa de polipropileno blancas x 25 kilos |
| Contenedor | 20 Pies: 25 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Cuerpos extraños | 0.50% max. |
| Imprefecciones | 3.00% max |
| Descoloridos | 3.00% max |
| Humedad | 12.00% max |
| Quebrados | 1.00% max |
| Mold (mould) | 0.00% |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.