Algodón
| Empaque | A granel en el contenedor |
| Contenedor | 40 Pies: 24 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Humedad | 11.00 % |
| Aceites | 18.00% / 16.00 % min |
| Proteinas | 18.00 % min |
| Valor ácido | 6.0 max |
| Mezcla | 2.00 % max |
| Aflatoxina | Negativo (menos de 5 ppb) |
| Empaque | A granel en el contenedor |
| Contenedor | 40 Pies: 24 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Humedad | 11.00 % |
| Aceites | 18.00% / 16.00 % min |
| Proteinas | 18.00 % min |
| Valor ácido | 6.0 max |
| Mezcla | 2.00 % max |
| Aflatoxina | Negativo (menos de 5 ppb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.