Harina De Maiz
Humedad | 12.00% – 14.00% max |
Ceniza | 0.30% – 0.70% max |
Proteinas | 7.00% – 8.50% |
Grasas | 1.50% – 2.50% max |
Fibra cruda | 1.10% – 2.00% |
Carbohidratos | 75.00% – 80.00% |
Granulación | 350 microns |
Empaque | Bolsas de 50 kg |
Humedad | 12.00% – 14.00% max |
Ceniza | 0.30% – 0.70% max |
Proteinas | 7.00% – 8.50% |
Grasas | 1.50% – 2.50% max |
Fibra cruda | 1.10% – 2.00% |
Carbohidratos | 75.00% – 80.00% |
Granulación | 350 microns |
Empaque | Bolsas de 50 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.