Chía
Nombre Botánico | Salvia hispanica |
Sabor | Típico |
Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
Color | Negro / Blanco – típico |
Siembra | Enero |
Cosecha | Abril / Mayo |
Producción | 5000 toneladas |
Empaque | Bolsas de polipropileno de 25 kg y 50 kg |
Contenedor | 20 Pies: 19 Toneladas |
Análisis | Valores |
---|---|
Pureza | 99.98% min |
Acidez | 0.70 % |
Humedad | 6.90% max |
Índice de peróxidos | 6.5 meq de 0 / kg |
Ácidos grasos | 34 % |
Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.