Poroto Cranberry
| Nombre Botánico | Phaseolus Vulgaris |
| Sabor | Típico |
| Olor | Inoloro. Sin olores extraños |
| Color | Beige / Marrón , Colorado – típico |
| Producción | Noroeste de Argentina |
| Bajo Calibre | 5% Máximo |
| Calibres | 160/180, 180/200, 200/220, 220/260 (cant de semillas/100 g) |
| Empaque | Bolsa de polipropileno blancas x 25/50 kilos – 50 libras |
| Contenedor | 20 Pies: 24 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Pureza | 99.5 %min |
| Humedad | 14.00% max |
| Cuerpos extraños | 0.50% max |
| Daños por insectos | 0.50% max |
| Otras clases | 1.00% max |
| Granos manchados | 1.00% max |
| Levemente manchados | 3.00% max |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.