Poroto Blanco Alubia
| Cosecha | Mayo/ Junio/ Julio |
| Producción | Argentina |
| Calibres | 160/180, 180/200, 200/220, 220/260 (granos por cada 100 gr) |
| Producto | No GMO, Grado 1 |
| Empaque | Bolsas de polipropileno de 5 kg, 10kg, 15kg, 25 kg y 50 kg |
| Contenedor | 20 Pies: 24 Toneladas |
| Análisis | Valores |
|---|---|
| Pureza | 99.5 %min |
| Humedad | 14.00% max |
| Cuerpos extraños | 0.50% max |
| Daños por insectos | 0.50% max |
| Otras clases | 1.00% max |
| Granos manchados | 1.00% max |
| Levemente manchados | 3.00% max |
| Libre de insectos vivos y prácticamente sin restos de insectos muertos | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.